民政部 李嘉诚基金会大爱之行项目于3月10日申报结束。从3月中旬至4月底,项目办公室组织专家对申报项目进行了初审和终审,根据专家评审综合结果最终确定110个拟立项项目,其中重点示范项目20个,小额创新项目90个。按照《大爱之行—全国贫困人群社工服务及能力建设项目申报指南》的要求,现面向社会公示大爱之行拟立项项目名单,公示期5天,从2014年5月7日起至2014年5月11日止。如对拟立项项目有异议,请以书面形式于2014年5月11日前向大爱之行项目办公室反映。联系电话:010-58123518,公共邮箱:dazx@mca.gov.cn。
民政部 李嘉诚基金会
大爱之行项目办公室
2014年5月7日
附件:1.重点示范项目拟立项名单
| 重点示范项目拟立项名单(20个) | |||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 机构名称 | 服务领域 | 省市 |
| 1 | P140349770932 | 涉罪未成年人社会调查及帮教服务项目 | 北京超越青少年社工事务所 | 特殊人群 | 北京 |
| 2 | P140251513976 | 社会融合视角下的流动人口社会工作综合服务暨标准行动研究 | 北京市协作者社会工作发展中心 | 城市流动人口 | 北京 |
| 3 | P140222961934 | 社区居家养老社会工作服务示范项目 | 北京尚行社会工作研究中心 | 老年人 | 北京 |
| 4 | P140229900876 | 东北老工业基地老国有企业职工聚居区老年人社会工作服务项目 | 黑龙江省希望社会工作服务中心 | 老年人 | 黑龙江 |
| 5 | P140308621525 | “毒”来不再独往——上海吸戒毒人群危机干预服务 | 上海市自强社会服务总社 | 特殊人群 | 上海 |
| 6 | P140339315915 | 南京市级重点困难群体帮扶行动 | 南京市社会学学会 | 贫困与失业人员 | 江苏 |
| 7 | P140335827138 | 居家养老合作社——社会工作介入特殊老人社区照顾服务项目 | 合肥市爱邻社会工作服务社 | 老年人 | 安徽 |
| 8 | P140321792895 | 阳光下快乐成长——留守儿童服务计划 | 安徽省社会工作(者)协会 | 农村留守人员 | 安徽 |
| 9 | P140357699263 | 皖西南大别山区偏远特困村(石盆)生计发展社工服务 | 安庆市全人社会工作发展中心 | 社区 | 安徽 |
| 10 | P140322450074 | 癌友关怀项目 | 厦门市同安区同心慈善会 | 医疗与精神健康 | 福建 |
| 11 | P140250464135 | “情暖新厦门人”城市融入与社会参与社工服务示范项目 | 厦门市湖里区希望社工服务中心 | 城市流动人口 | 福建 |
| 12 | P140209162406 | 能力建设视角下的老年人社区参与 | 济南市基爱社会工作服务中心 | 老年人 | 山东 |
| 13 | P140339440501 | “阳光导航”计划武汉市不良行为青少年矫正服务 | 武汉博雅社会工作服务中心 | 特殊人群 | 湖北 |
| 14 | P140342412393 | 医路同行-南海人民医院医务社工服务计划 | 佛山市南海区启创社会工作服务中心 | 医疗与精神健康 | 广东 |
| 15 | P140305830243 | 城市流动人口(劳务工)工伤探视项目 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | 城市流动人口 | 广东 |
| 16 | P140355388821 | 重庆市民政局贫困精神障碍患者精神卫生社会工作示范项目 | 重庆市冬青社会工作服务中心 | 医疗与精神健康 | 重庆 |
| 17 | P140243973043 | 渝中区贫困残疾人社会工作服务示范项目 | 重庆市渝中区社会工作者协会 | 残疾人 | 重庆 |
| 18 | P140319572592 | 抗逆力视角的流动人口社会工作服务 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 城市流动人口 | 重庆 |
| 19 | P140310436570 | 长期病患与晚期癌症患者社区照顾试点项目 | 成都市同行社会工作服务中心 | 医疗与精神健康 | 四川 |
| 20 | P140334187187 | 藏族游牧地区留守人员社会工作服务项目 | 青海惠民社会工作研究发展中心 | 农村留守人员 | 青海 |



已有0人发表了评论